Description
Alliant qualité, précision et simplicité d’utilisation,le tensiomètre bras ABPM-100 permet de prévenir les maladies cardiovasculaires en mesurant votre tension et fréquence cardiaque confortablement à votre domicile.
Le tensiomètre bras ABPM-100 permet, en outre, de détecter les battements irréguliers du cœur et de visualiser les valeurs mesurées conformément au système d’évaluation de l’OMS grâce au système de mesure sur le cadran.
Sa fonction mémoire permet de gérer jusqu’à 30 mesures (matin & soir) et ce, pour 4 utilisateurs tout en renseignant la moyenne hebdomadaire.
| Univers | Santé |
|---|---|
| Fonction | Tensiomètre |
| SKU | LA090206 |
| CNK | 3644-663 |
| EAN | 5410984069439 |
| Specifications | Détection arythmie cardiaque, Dispositif médical (93/42/CEE), Mémoires: 4×30, 4×AAA (non incluses), Trousse de rangement, Classification OMS |
| Dimensions (LxHxP) | 10.8×5.2×8.1 cm |
| Mesure automatique | Non |
| Mémoire (Emplacements) | 30 (×4) |
| Détection arythmie cardiaque | Non |
| Classification OMS | Non |
| Écran | LCD |
| Alerte batterie faible | Non |
| Arrêt automatique | Oui |
| Boite de rangement | Non |
| Dispositif médical | Non |
| Alimentation | AAA 1.5V (×4) |
| Tension (V) | 6 |
| Poids emballé (Kg) | 0.423000 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.